| بنك الرياض |
|
| صندوق الاستثمارات العامة | 21.70% |
| |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 21.60%
|
| |
| محمد إبراهيم محمد العيسي | 9.80% |
| |
| شركة النهلة للتجارة والمقاولات | 9.00% |
| |
| مؤسسة النقد العربي السعودي | 6.50% |
| |
| |
| بنك الجزيرة | |
| شركه راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده | 22.20% |
| |
| شركه اتحاد الاخوه للتنمية | 6.50% |
| |
| البنك الأهلي الباكستاني | 5.80% |
| |
| صالح عبدالله محمد كامل | 5.00% |
| |
| |
| الاستثمار | |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 21.50% |
| |
| المؤسسة العامة للتقاعد | 17.30% |
| |
| شركة سعودي اوجيه المحدودة | |
| 8.50% | |
| جي بي مورجان تشايس الدولية | 7.40% |
| |
| البنك الأهلي التجاري | 7.30% |
| |
| |
| الهولندي | |
| ايه بي ان امرو بنك ان في | 39.90% |
| |
| شركه العليان السعودية الاستثمارية المحدودة | 20.80% |
| |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 9.60% |
| |
| |
| الفرنسي | |
| بنك كاليون | 31.10% |
| |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 12.80% |
| |
| شركه راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده | 9.80% |
| |
| محمد إبراهيم محمد العيسي | 5.00% |
| |
| |
| ساب | |
| هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في | 40.00% |
| |
| شركه العليان السعودية الاستثمارية المحدودة | 17.00% |
| |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 9.50% |
| |
| |
| العربي | |
| البنك العربي (ش م ع) | 40.00% |
| |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 10.80% |
| |
| شركه راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده | 9.90% |
| |
| شركه الجبر التجارية | 5.60% |
| |
| |
| سامبا | |
| صندوق الاستثمارات العامة | 22.90% |
| |
| المؤسسة العامة للتقاعد | 15.00% |
| |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 11.40% |
| |
| |
| الراجحي | |
| سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي | 24.90% |
| |
| صالح عبدالعزيز صالح الراجحي | 14.00% |
| |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 9.90% |
| |
| عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي | 5.90% |
| |
| |
| البلاد | |
| محمد ابراهيم محمد السبيعي | 11.60% |
| |
| عبدالله ابراهيم محمد السبيعي | 11.10% |
| |
| الشركة الأولى للاستثمار | 7.30% |
| |
| عبدالرحمن صالح عبدالعزيز الراجحي | 6.90% |
| |
| عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي | 6.50% |
| |
| |
| الإنماء | |
| صندوق الاستثمارات العامة | 10.00% |
| |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 10.00% |
| |
| المؤسسة العامة للتقاعد | 10.00% |
0 التعليقات:
إرسال تعليق